1 | date,prefecture_code,prefecture_name,count_first_shot_general,count_second_shot_general,count_third_shot_general,count_fourth_shot_general |
1 | date,prefecture_code,prefecture_name,count_first_shot_general,count_second_shot_general,count_third_shot_general,count_fourth_shot_general |
2 | 2022-07-08,01,北海道,3991999,3964234,3356977,54078 |
2 | 2022-07-08,01,北海道,3991999,3964234,3356977,54078 |
3 | 2022-07-08,02,青森県,1026985,1019763,863502,12873 |
3 | 2022-07-08,02,青森県,1026985,1019763,863502,12873 |
4 | 2022-07-08,03,岩手県,987381,980584,851622,15115 |
4 | 2022-07-08,03,岩手県,987381,980584,851622,15115 |
5 | 2022-07-08,04,宮城県,1784417,1773059,1482749,43166 |
5 | 2022-07-08,04,宮城県,1784417,1773059,1482749,43166 |
6 | 2022-07-08,05,秋田県,797949,793133,703580,3973 |
6 | 2022-07-08,05,秋田県,797949,793133,703580,3973 |
7 | 2022-07-08,06,山形県,874404,869422,755270,8936 |
7 | 2022-07-08,06,山形県,874404,869422,755270,8936 |
8 | 2022-07-08,07,福島県,1491478,1479701,1277158,29629 |
8 | 2022-07-08,07,福島県,1491478,1479701,1277158,29629 |
9 | 2022-07-08,08,茨城県,2329940,2314889,1917426,63234 |
9 | 2022-07-08,08,茨城県,2329940,2314889,1917426,63234 |
10 | 2022-07-08,09,栃木県,1547940,1537181,1272062,28153 |
10 | 2022-07-08,09,栃木県,1547940,1537181,1272062,28153 |
11 | 2022-07-08,10,群馬県,1509341,1499195,1263236,26973 |
11 | 2022-07-08,10,群馬県,1509341,1499195,1263236,26973 |
12 | 2022-07-08,11,埼玉県,5814533,5767026,4584770,97982 |
12 | 2022-07-08,11,埼玉県,5814533,5767026,4584770,97982 |
13 | 2022-07-08,12,千葉県,4962301,4928839,4003181,94042 |
13 | 2022-07-08,12,千葉県,4962301,4928839,4003181,94042 |
14 | 2022-07-08,13,東京都,10692202,10612888,8332799,304885 |
14 | 2022-07-08,13,東京都,10692202,10612888,8332799,304885 |
15 | 2022-07-08,14,神奈川県,7214870,7172855,5655027,108863 |
15 | 2022-07-08,14,神奈川県,4283868,4259681,3341791,92090 |
16 | 2022-07-08,15,新潟県,1782391,1772699,1554421,15962 |
16 | 2022-07-08,15,新潟県,1782391,1772699,1554421,15962 |
17 | 2022-07-08,16,富山県,841218,837260,694514,16657 |
17 | 2022-07-08,16,富山県,841218,837260,694514,16657 |
18 | 2022-07-08,17,石川県,871267,866334,712873,15998 |
18 | 2022-07-08,17,石川県,871267,866334,712873,15998 |
19 | 2022-07-08,18,福井県,599653,595806,499653,7495 |
19 | 2022-07-08,18,福井県,599653,595806,499653,7495 |
20 | 2022-07-08,19,山梨県,639491,635904,522852,12292 |
20 | 2022-07-08,19,山梨県,639491,635904,522852,12292 |
21 | 2022-07-08,20,長野県,1627142,1617400,1385107,18794 |
21 | 2022-07-08,20,長野県,1627142,1617400,1385107,18794 |
22 | 2022-07-08,21,岐阜県,1565567,1558142,1302052,23829 |
22 | 2022-07-08,21,岐阜県,1565567,1558142,1302052,23829 |
23 | 2022-07-08,22,静岡県,2975633,2957711,2353181,41049 |
23 | 2022-07-08,22,静岡県,2975633,2957711,2353181,41049 |
24 | 2022-07-08,23,愛知県,5635603,5603026,4429485,107369 |
24 | 2022-07-08,23,愛知県,5635603,5603026,4429485,107369 |
25 | 2022-07-08,24,三重県,1392019,1384342,1124063,12990 |
25 | 2022-07-08,24,三重県,1392019,1384342,1124063,12990 |
26 | 2022-07-08,25,滋賀県,1094879,1087974,858013,18682 |
26 | 2022-07-08,25,滋賀県,1094879,1087974,858013,18682 |
27 | 2022-07-08,26,京都府,1888595,1877590,1480024,22722 |
27 | 2022-07-08,26,京都府,1888595,1877590,1480024,22722 |
28 | 2022-07-08,27,大阪府,6484599,6447087,4873984,93754 |
28 | 2022-07-08,27,大阪府,6484599,6447087,4873984,93754 |
29 | 2022-07-08,28,兵庫県,4168925,4145528,3257796,57515 |
29 | 2022-07-08,28,兵庫県,4168925,4145528,3257796,57515 |
30 | 2022-07-08,29,奈良県,1022541,1017174,830897,14511 |
30 | 2022-07-08,29,奈良県,1022541,1017174,830897,14511 |
31 | 2022-07-08,30,和歌山県,696324,692862,586622,7384 |
31 | 2022-07-08,30,和歌山県,696324,692862,586622,7384 |
32 | 2022-07-08,31,鳥取県,410294,407683,342334,6958 |
32 | 2022-07-08,31,鳥取県,410294,407683,342334,6958 |
33 | 2022-07-08,32,島根県,523955,520797,440493,5697 |
33 | 2022-07-08,32,島根県,523955,520797,440493,5697 |
34 | 2022-07-08,33,岡山県,1382674,1373703,1151667,16580 |
34 | 2022-07-08,33,岡山県,1382674,1373703,1151667,16580 |
35 | 2022-07-08,34,広島県,2078505,2066797,1681132,36592 |
35 | 2022-07-08,34,広島県,2078505,2066797,1681132,36592 |
36 | 2022-07-08,35,山口県,1020469,1015075,885697,18478 |
36 | 2022-07-08,35,山口県,1020469,1015075,885697,18478 |
37 | 2022-07-08,36,徳島県,548273,545325,470692,6904 |
37 | 2022-07-08,36,徳島県,548273,545325,470692,6904 |
38 | 2022-07-08,37,香川県,725463,721718,600243,13246 |
38 | 2022-07-08,37,香川県,725463,721718,600243,13246 |
39 | 2022-07-08,38,愛媛県,1032393,1026223,867751,15942 |
39 | 2022-07-08,38,愛媛県,1032393,1026223,867751,15942 |
40 | 2022-07-08,39,高知県,521776,516897,434125,11778 |
40 | 2022-07-08,39,高知県,521776,516897,434125,11778 |
41 | 2022-07-08,40,福岡県,3850617,3813762,3004947,74379 |
41 | 2022-07-08,40,福岡県,3850617,3813762,3004947,74379 |
42 | 2022-07-08,41,佐賀県,598148,594322,490267,13762 |
42 | 2022-07-08,41,佐賀県,598148,594322,490267,13762 |
43 | 2022-07-08,42,長崎県,1021418,1014065,872434,12275 |
43 | 2022-07-08,42,長崎県,1021418,1014065,872434,12275 |
44 | 2022-07-08,43,熊本県,1340246,1331795,1138866,22861 |
44 | 2022-07-08,43,熊本県,1340246,1331795,1138866,22861 |
45 | 2022-07-08,44,大分県,852284,845811,712615,14703 |
45 | 2022-07-08,44,大分県,852284,845811,712615,14703 |
46 | 2022-07-08,45,宮崎県,809287,803579,664638,14749 |
46 | 2022-07-08,45,宮崎県,809287,803579,664638,14749 |
47 | 2022-07-08,46,鹿児島県,1212393,1202853,1022464,16319 |
47 | 2022-07-08,46,鹿児島県,1212393,1202853,1022464,16319 |
48 | 2022-07-08,47,沖縄県,987661,976666,681523,14663 |
48 | 2022-07-08,47,沖縄県,987661,976666,681523,14663 |
49 | |
49 | |